MENU
型號/性能 | MS-1000-12 | MS-1000-24 | MS-1000-36 | MS-1000-48 |
直流輸出電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定輸出電流 | 80A | 42A | 28A | 21A |
輸出電流范圍 | 0-80A | 0-42A | 0-28A | 0-21A |
直流輸出功率 | 960W | 1008W | 1008W | 1008W |
波紋及噪音 | 150mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
精度誤差 | ±1.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
進線穩定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度 | ±2% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 83.00% | 86.00% | 87.00% | 88.00% |
啟動、上升時間 | 2000ms,30ms/230VAC;3000ms,50ms/115VAC | |||
保持時間 | 5ms/230VAC, 5ms/115VAC | |||
輸入電壓范圍 | 95~132VAC/180~264VAC或255~370VDC | |||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | |||
輸入電流 | 15A/115V 7.5A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動 45A/115V,90A/230V | |||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||
過載保護 | 110%~150% 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 | |||
過壓保護 | 115%~135% 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 | |||
過溫度保護 | ≥55℃風扇開啟, ≤45℃風扇關閉, ≥85℃啟動溫度保護 關閉輸出電壓,溫度正常后自動恢復。 | |||
耐壓 | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH,無冷凝 | |||
尺寸 | 238*124*65mm | |||
重量 | 1.4kg |
地址:鄭州市新鄭市孟莊鎮飛宇五金機電市場7號樓127號
聯系人:王經理
服務熱線:18137193987
電話:18137193987
微信公眾號
手機端