MENU
型號/性能 | MS-500-12 | MS-500-24 | MS-500-36 | MS-500-48 |
直流輸出電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定輸出電流 | 40A | 20A | 14A | 10A |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-20A | 0-14A | 0-10A |
直流輸出功率 | 480W | 480W | 504W | 480W |
波紋及噪音 | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
精度誤差 | ±1.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
進線穩定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 82.00% | 86.00% | 87.00% | 88.00% |
啟動、上升時間 | 1500ms,30ms/230VAC;2000ms,50ms/115VAC | |||
保持時間 | 5ms/230VAC, 5ms/115VAC | |||
輸入電壓范圍 | 95~132VAC/180~264VAC或255~370VDC | |||
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | |||
輸入電流 | 10A/115V 5.0A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動 35A/115V,65A/230V | |||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||
過載保護 | 110%~135% 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 | |||
過壓保護 | 115%~135% 打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 | |||
過溫度保護 | ≥55℃風扇開啟, ≤45℃風扇關閉, ≥85℃啟動溫度保護 打嗝模式,溫度正常后自動恢復。 | |||
耐壓 | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH,無冷凝 | |||
尺寸 | 215*115*50mm | |||
重量 | 1kg |
地址:鄭州市新鄭市孟莊鎮飛宇五金機電市場7號樓127號
聯系人:王經理
服務熱線:18137193987
電話:18137193987
微信公眾號
手機端