MENU
產品規格選型 | |
商品名稱 | 盒裝數 |
萬羽 99T1-100/5 | 1 |
萬羽 99T1-150/5 | 1 |
萬羽 99T1-200/5 | 1 |
萬羽 99T1-20/5 | 1 |
萬羽 99T1-250/5 | 1 |
萬羽 99T1-300/5 | 1 |
萬羽 99T1-30/5 | 1 |
萬羽 99T1-25/5 | 1 |
萬羽 99T1-350/5 | 1 |
萬羽 99T1-400/5 | 1 |
萬羽 99T1-40/5 | 1 |
萬羽 99T1-500/5 | 1 |
萬羽 99T1-50/5 | 1 |
萬羽 99T1-600/5 | 1 |
萬羽 99T1-75/5 | 1 |
萬羽 99T1-750/5 | 1 |
萬羽 99T1-800/5 | 1 |
尺寸圖:
接線圖:
使用說明:
一、用途
本系列產品適用于交直流電路中測量電流電壓之間。
二、結構特征
本系列產品的基本動作機構系磁電系內磁結構,交流電流電壓表在內磁結構的直流表上,附加晶體管整流裝置而成。
三、主要技術參數
儀表準確度等級:2.5級、1.5級。
使用條件:-20℃~+50℃,相對溫度≤85%(+5℃)
耐機械力性能:能承受加速度30米/秒2,沖擊頻率每分鐘80~120次,2小時的運輸顫震。
絕緣強度:交流電壓50Hz,2KV歷時1分鐘。
防外磁場影響:在5奧斯特外界磁場解用,所引起的指示值改變不超過±1%。
工作位置:垂直水平使用。
本產品保用期十八個月。
四、規格
型號名稱 | 單位 | 量 限 | 附 注 |
直流 電流表 | 毫安 | 1~500 | 直接接通 |
安培 | 1~10 | ||
75~750 | 外附定值 分流器 | ||
千安 | 1~10 | ||
直流 電流表 | 伏 | 1.5~600 | 直接接通 |
千伏 | 0.75~1.5 | 外附定值 附加電阻 | |
交流 電流表 | 安培 | 0.5~50 | 直接接通 |
5~750 | 經電流互感器接通次極電流5安 | ||
千安 | 1~10 | ||
交 流 電流表 | 千伏 | 3~600 | 直接接通 |
1~380 | 經電壓互感器接通次極電壓100伏 |
地址:鄭州市新鄭市孟莊鎮飛宇五金機電市場7號樓127號
聯系人:王經理
服務熱線:18137193987
電話:18137193987
微信公眾號
手機端